
| Model | Unit | RX-NC200 | ||
| Worktable diameter | mm | φ200 | ||
| Center height | mm | 160 | ||
| Center hole diameter | Front-end diameter | mm | φ50H7 | |
| Through hole | mm | φ50H7 | ||
| T-slot width | mm | 12H7 | ||
| Guide block width | mm | 14H7 | ||
| Loading capacity (Radial direction) | kg | 100 | ||
| Loading capacity (Axial direction) | kg | 200 | ||
| Loading capacity (Tailstock) | kg | 200 | ||
| Servo motor | SYNTEC | S08-AM8 | Motor interface 口130 |
|
| FANUC | βis8 | |||
| MITSUBISHI | HG-104S | 口130 | ||
| Reduction ratio | 1:48 | |||
| Maximum setting unit | r.p.m | 83 | ||
| Minimum setting unit | deg | 0.001° | ||
| Indexing accuracy | sec | ±15 | ||
| Bi-directional repeat accuracy | sec | 8 | ||
| Allowable cutting torque | kgf-m | 18 | ||
| Clamp type | Air brake | Oil brake | ||
| Input pressure | kg-cm2 | 6 | 25 | |
| Tightening Torque | kg-m | 31 | 60 | |
| Product Weight | kg | 60 | ||





Reviews
There are no reviews yet.